armut fiyatları eylül 2024
Armut fiyatları izmir sebze ve meyve halinde aşağıdaki gibi oldu.
Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 6 | 20 | 13 |
MEYVE | ARMUT DİĞER | KG | 4 | 7 | 5,5 |
MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 8 | 24 | 16 |
Armutun kilosu ne kadar 2024?
2024 armut Fiyatları Ne Kadar?
1 armut kaç?
1 Deveci armut Kaç Kaloridir?
MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 5 | 8 | 6,5 |
MEYVE | ELMA STARKING | KG | 4,5 | 8 | 6,25 |
İTHAL | ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 10 | 29 | 19,5 |
MEYVE | ELMA GSMİT | KG | 4 | 12 | 8 |
İTHAL | ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 10 | 25 | 17,5 |
Armut kilosu kaç TL 2024?
1 kilo armut kaç TL?
Armutun mevsimi ne zaman?
Deveci armut mu Santa Maria mı?
SEBZE | ACUR | KG | 8 | 16 | 12 |
İTHAL | ANANAS | ADET | 25 | 33 | 29 |
MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 6 | 20 | 13 |
MEYVE | ARMUT DİĞER | KG | 4 | 7 | 5,5 |
MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 8 | 24 | 16 |
İTHAL | AVAKADO | ADET | 6 | 15 | 10,5 |
MEYVE | AYVA | KG | 6 | 12 | 9 |
SEBZE | BAMYA | KG | 40 | 63 | 51,5 |
SEBZE | BARBUNYA TAZE | KG | 10 | 25 | 17,5 |
SEBZE | BİBER DOLMA | KG | 7 | 22 | 14,5 |
SEBZE | BİBER KIL ACI | KG | 10 | 25 | 17,5 |
SEBZE | BİBER SİVRİ | KG | 8 | 22 | 15 |
SEBZE | BİBER ÇARLİSTON | KG | 5 | 22 | 13,5 |
SEBZE | BİBER KIRMIZI | KG | 8 | 22 | 15 |
SEBZE | BİBER KIRMIZI II | KG | 3 | 10 | 6,5 |
SEBZE | BİBER KÖY(MAZO) | KG | 7 | 20 | 13,5 |
SEBZE | BORULCE | KG | 15 | 30 | 22,5 |
SEBZE | BROKOLI | KG | 3 | 15 | 9 |
MEYVE | CENNET ELMASI | KG | 4 | 10 | 7 |
MEYVE | CILEK | KG | 10 | 28 | 19 |
MEYVE | DARI(ADET) | ADET | 1 | 4 | 2,5 |
SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 2 | 9 | 5,5 |
SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 7 | 14 | 10,5 |
SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 6 | 12 | 9 |
SEBZE | DOMATES TARLA | KG | 4 | 10 | 7 |
SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 7 | 19 | 13 |
SEBZE | DOMATES (DİĞER) | KG | 4 | 16 | 10 |
SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 7 | 15 | 11 |
SEBZE | DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 2 | 6 | 4 |
SEBZE | DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | KG | 8 | 16 | 12 |
MEYVE | ELMA DİĞER | KG | 4 | 7 | 5,5 |
MEYVE | ELMA GALA | KG | 5 | 8 | 6,5 |
MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 5 | 8 | 6,5 |
MEYVE | ELMA STARKING | KG | 4,5 | 8 | 6,25 |
İTHAL | ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 10 | 29 | 19,5 |
MEYVE | ELMA GSMİT | KG | 4 | 12 | 8 |
İTHAL | ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 10 | 25 | 17,5 |
MEYVE | ERIK MURDUM | KG | 3 | 13 | 8 |
MEYVE | ERİK ANJELIKA | KG | 5 | 15 | 10 |
MEYVE | ERİK DİĞER | KG | 5 | 12 | 8,5 |
SEBZE | FASULYE AYSE | KG | 5 | 25 | 15 |
SEBZE | FASULYE CALI | KG | 8 | 28 | 18 |
MEYVE | GREYFURT | KG | 2 | 8 | 5 |
SEBZE | HAVUÇ | KG | 2,5 | 7 | 4,75 |
MEYVE | HÜNNAP | KG | 4 | 15 | 9,5 |
MEYVE | INCIR | KG | 6 | 13 | 9,5 |
MEYVE | INCIR SİYAH | KG | 7 | 25 | 16 |
MEYVE | INCIR BEYAZ | KG | 13 | 40 | 26,5 |
SEBZE | ISPANAK | KG | 4 | 14 | 9 |
SEBZE | KABAK BAL | KG | 7 | 12 | 9,5 |
SEBZE | KABAK TAZE | KG | 4 | 16 | 10 |
SEBZE | KARNABAHAR | KG | 5 | 10 | 7,5 |
SEBZE | KARPUZ | KG | 1 | 4 | 2,5 |
SEBZE | KARPUZ II | KG | 1 | 2 | 1,5 |
SEBZE | KAVUN DİĞER | KG | 3 | 6 | 4,5 |
SEBZE | KAVUN II | KG | 2 | 3,5 | 2,75 |
MEYVE | KAYISI | KG | 12,5 | 30 | 21,25 |
SEBZE | KEREVIZ | KG | 5 | 12 | 8,5 |
İTHAL | KIVI İTHAL | KG | 30 | 65 | 47,5 |
MEYVE | KIVI YERLI | KG | 10 | 40 | 25 |
MEYVE | KIZILCIK | KG | 8 | 25 | 16,5 |
SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 3 | 8 | 5,5 |
SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 2 | 6,5 | 4,25 |
SEBZE | LAHANA KARA | KG | 2 | 3,5 | 2,75 |
MEYVE | LİMON YENİ (MAYER) | KG | 10 | 18 | 14 |
MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 8 | 10 | 9 |
MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 10 | 25 | 17,5 |
MEYVE | MANDALİNA | KG | 7 | 15 | 11 |
İTHAL | MANGO | ADET | 10 | 22 | 16 |
SEBZE | MANTAR | KG | 11 | 44 | 27,5 |
SEBZE | MANTAR (İSTİRİDYE) | KG | 14 | 66 | 40 |
SEBZE | MARUL | ADET | 2 | 9 | 5,5 |
SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 3,5 | 11 | 7,25 |
SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 3 | 10 | 6,5 |
SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 4 | 10 | 7 |
İTHAL | MUZ ITHAL | KG | 15 | 41 | 28 |
MEYVE | MUZ YERLI | KG | 12 | 34 | 23 |
MEYVE | NAR | KG | 5 | 12 | 8,5 |
MEYVE | NEKTARIN BEYAZ | KG | 4 | 13 | 8,5 |
MEYVE | NEKTARIN KIRMIZI | KG | 5 | 16 | 10,5 |
SEBZE | PANCAR | KG | 2 | 8,5 | 5,25 |
SEBZE | PATATES CALMA | KG | 5 | 14 | 9,5 |
SEBZE | PATATES TAZE | KG | 4 | 12 | 8 |
SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 4 | 12 | 8 |
SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 4 | 9 | 6,5 |
SEBZE | PAZI | ADET | 2 | 6 | 4 |
SEBZE | PIRASA | KG | 7 | 10 | 8,5 |
MEYVE | PORTAKAL | KG | 5 | 8 | 6,5 |
MEYVE | PORTAKAL VALENCIA | KG | 5 | 15 | 10 |
SEBZE | SALATALIK | KG | 2 | 9 | 5,5 |
SEBZE | SALATALIK KORNİŞON | KG | 3 | 14 | 8,5 |
SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 3 | 10 | 6,5 |
İTHAL | SARIMSAK İTHAL | KG | 20 | 50 | 35 |
SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 10 | 40 | 25 |
SEBZE | SARIMSAK TAZE | KG | 10 | 30 | 20 |
SEBZE | SEMIZ OTU | KG | 3 | 13 | 8 |
SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 4 | 10 | 7 |
SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 3 | 10 | 6,5 |
SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 6 | 14 | 10 |
MEYVE | ŞEFTALI | KG | 7 | 14 | 10,5 |
SEBZE | TURP FINDIK | ADET | 2 | 3,5 | 2,75 |
SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 2 | 6 | 4 |
MEYVE | ÜZÜM BEYAZ | KG | 10 | 20 | 15 |
MEYVE | ÜZÜM RED GLOBE | KG | 5 | 9 | 7 |
MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 7 | 18 | 12,5 |
MEYVE | ÜZÜM SULTANİYE | KG | 7 | 11 | 9 |
SEBZE | YAPRAK SALAMURA | KG | 7,5 | 20 | 13,75 |
SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 1 | 4 | 2,5 |
SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 1 | 4 | 2,5 |
SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 1 | 4 | 2,5 |
SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 1 | 4 | 2,5 |
SEBZE | Y.TERE | BAĞ | 1 | 4 | 2,5 |
İTHAL | ZENCEFİL | KG | 30 | 56 | 43 |
Armut kilosu kaç TL 2024?
1 kilo armut kaç TL?
Armutun mevsimi ne zaman?
Deveci armut mu Santa Maria mı?
Armut kilosu kaç TL 2024?
1 kilo armut kaç TL?
1 armut kaç?
1 Deveci armut Kaç Kaloridir?
GörselTipAdıBirimiEn AzEn ÇokOrtalama
SEBZEACURKG 8,0 TL 16
Elma kilosu kaç TL 2024?
1 kilogram elma kaç?
Elma fiyatları ne kadar?
1 kilo elma kaç dolar?
MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 6 | 20 | 13 |
MEYVE | ARMUT DİĞER | KG | 4 | 7 | 5,5 |
MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 8 | 24 | 16 |
,0 TL12,0 TL
İTHAL ANANAS ADET 25,0 TL33,0 TL29,0 TL
MEYVE ARMUT DEVECIKG 6,0 TL20,0 TL13,0 TL
MEYVE ARMUT DİĞERKG 4,0 TL7,0 TL5,50 TL
MEYVE ARMUT S.MARIAKG 8,0 TL24,0 TL16,0 TL
İTHAL AVAKADO ADET 6,0 TL15,0 TL10,50 TL
MEYVE AYVAKG 6,0 TL12,0 TL9,0 TL
SEBZE BAMYAKG 40,0 TL63,0 TL51,50 TL
SEBZEBARBUNYA TAZEKG10,0 TL25,0 TL17,50 TL
SEBZEBİBER DOLMAKG7,0 TL22,0 TL14,50 TL
SEBZEBİBER KIL ACIKG10,0 TL25,0 TL17,50 TL
SEBZEBİBER SİVRİKG8,0 TL22,0 TL15,0 TL
SEBZEBİBER ÇARLİSTONKG5,0 TL22,0 TL13,50 TL
SEBZEBİBER KIRMIZIKG8,0 TL22,0 TL15,0 TL
SEBZEBİBER KIRMIZI IIKG3,0 TL10,0 TL6,50 TL
SEBZEBİBER KÖY(MAZO)KG7,0 TL20,0 TL13,50 TL
SEBZEBORULCEKG15,0 TL30,0 TL22,50 TL
SEBZEBROKOLIKG3,0 TL15,0 TL9,0 TL
MEYVECENNET ELMASIKG4,0 TL10,0 TL7,0 TL
MEYVECILEKKG10,0 TL28,0 TL19,0 TL
MEYVEDARI(ADET)ADET1,0 TL4,0 TL2,50 TL
SEBZEDENIZ BÖRÜLCESİADET2,0 TL9,0 TL5,50 TL
SEBZEDOMATES BEEFKG7,0 TL14,0 TL10,50 TL
SEBZEDOMATES SALKIMKG6,0 TL12,0 TL9,0 TL
SEBZEDOMATES TARLAKG4,0 TL10,0 TL7,0 TL
SEBZEDOMATES CHERRYKG7,0 TL19,0 TL13,0 TL
SEBZEDOMATES (DİĞER)KG4,0 TL16,0 TL10,0 TL
SEBZEDOMATES PEMBEKG7,0 TL15,0 TL11,0 TL
SEBZEDOMATES SALÇALIK(RİO)KG2,0 TL6,0 TL4,0 TL
SEBZEDOMATES SALKIM (İYİ TARIM)KG8,0 TL16,0 TL12,0 TL