buğdayda sert yükseliş
Buğday fiyatlarında sert yükseliş. Gaziantep Ticaret Borsası'nda düne göre buğday fiyatının yükseldiğ görüldü. Dün 8.050 TL 1. grup sert buğdayın bugün 8.300'lere çıktığı gözlendi ve diğer fiyatlar aşağıda ..
GAZİANTEP tİCARET bORSASI
13.09.2022 - Salon Satış Fiyatları
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 8,200 | 8,300 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 7,950 | 8,100 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 7,600 | 7,800 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 7,000 | 7,100 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,750 | 6,850 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,450 | 6,600 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 5,800 | 6,200 | İstatistik |
ÇAKIR ARPA | 6,350 | 6,450 | İstatistik |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,200 | 6,230 | İstatistik |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 13,600 | 13,900 | İstatistik |
MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 5,530 | 5,560 | İstatistik |
MISIR (2. GRUP) | 5,420 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 8,200 | 8,300 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 7,950 | 8,100 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 7,600 | 7,800 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 7,000 | 7,100 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,750 | 6,850 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,450 | 6,600 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 5,800 | 6,200 | İstatistik |
ÇAKIR ARPA | 6,350 | 6,450 | İstatistik |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,200 | 6,230 | İstatistik |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 13,600 | 13,900 | İstatistik |
MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 5,530 | 5,560 | İstatistik |
MISIR (2. GRUP) | 5,420 | 5,470 | İstatistik |
AAA