Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDIRMA TICARET BORSASI | 03.09.2021 11:02 | 2.645 ![]() | 2.645 ![]() | 2.645 ![]() | 6,000 ![]() | 1 ![]() | 15,870.00 ![]() |
BIGA TICARET BORSASI | 30.07.2021 10:17 | 2.300 ![]() | 2.300 ![]() | 2.300 ![]() | 6,000 ![]() | 1 ![]() | 13,800.00 ![]() |
EDIRNE TICARET BORSASI | 05.01.2021 11:17 | 2.005 ![]() | 2.005 ![]() | 2.005 ![]() | 5,000 ![]() | 1 ![]() | 10,025.00 ![]() |
ESKISEHIR TICARET BORSASI | 18.03.2021 14:41 | 2.010 ![]() | 2.010 ![]() | 2.010 ![]() | 21,500 ![]() | 1 ![]() | 43,215.00 ![]() |
ILGIN TİCARET BORSASI | 03.09.2021 08:16 | 2.897 ![]() | 3.115 ![]() | 3.025 ![]() | 28,000 ![]() | 5 ![]() | 84,700.00 ![]() |
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSEHIR TICARET BORSASI | 26.08.2021 17:00 | 2.700 ![]() | 2.700 ![]() | 2.700 ![]() | 15,050 ![]() | 1 ![]() | 40,635.00 ![]() |
ANKARA TICARET BORSASI | 28.07.2021 16:22 | 2.550 ![]() | 2.550 ![]() | 2.550 ![]() | 9,300 ![]() | 1 ![]() | 23,715.00 ![]() |
BANDIRMA TICARET BORSASI | 04.09.2021 10:38 | 2.665 ![]() | 2.825 ![]() | 2.730 ![]() | 22,000 ![]() | 3 ![]() | 60,055.00 ![]() |
BIGA TICARET BORSASI | 01.09.2021 10:13 | 2.500 ![]() | 2.500 ![]() | 2.500 ![]() | 5,000 ![]() | 1 ![]() | 12,500.00 ![]() |
CORUM TICARET BORSASI | 25.05.2021 10:44 | 2.250 ![]() | 2.250 ![]() | 2.250 ![]() | 1,000 ![]() | 1 ![]() | 2,250.00 ![]() |
EDIRNE TICARET BORSASI | 03.09.2021 10:54 | 2.621 ![]() | 2.621 ![]() | 2.621 ![]() | 22,000 ![]() | 1 ![]() | 57,662.00 ![]() |
ESKISEHIR TICARET BORSASI | 14.07.2021 15:15 | 2.433 ![]() | 2.649 ![]() | 2.610 ![]() | 25,000 ![]() | 2 ![]() | 65,250.00 ![]() |
ILGIN TİCARET BORSASI | 25.05.2021 10:03 | 2.375 ![]() | 2.419 ![]() | 2.415 ![]() | 11,000 ![]() | 2 ![]() | 26,565.00 ![]() |
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 03.09.2021 11:10 | 2.893 ![]() | 2.893 ![]() | 2.893 ![]() | 33,000 ![]() | 1 ![]() | 95,469.00 ![]() |
SUNGURLU TICARET BORSASI | 03.09.2021 14:40 | 2.800 ![]() | 3.076 ![]() | 2.974 ![]() | 47,000 ![]() | 13 ![]() | 139,793.50 ![]() |
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSEHIR TICARET BORSASI | 31.08.2021 16:55 | 2.400 ![]() | 2.670 ![]() | 2.570 ![]() | 108,000 ![]() | 4 ![]() | 277,445.20 ![]() |
BANDIRMA TICARET BORSASI | 04.09.2021 10:38 | 2.610 ![]() | 2.610 ![]() | 2.610 ![]() | 10,000 ![]() | 1 ![]() | 26,100.00 ![]() |
EDIRNE TICARET BORSASI | 03.09.2021 10:54 | 2.603 ![]() | 2.603 ![]() | 2.603 ![]() | 11,000 ![]() | 1 ![]() | 28,633.00 ![]() |
ESKISEHIR TICARET BORSASI | 29.07.2021 16:04 | 2.399 ![]() | 2.444 ![]() | 2.418 ![]() | 64,500 ![]() | 6 ![]() | 155,961.00 ![]() |
ILGIN TİCARET BORSASI | 24.05.2021 10:21 | 2.151 ![]() | 2.151 ![]() | 2.151 ![]() | 1,000 ![]() | 1 ![]() | 2,151.00 ![]() |
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 05.08.2021 15:11 | 2.522 ![]() | 2.522 ![]() | 2.522 ![]() | 27,000 ![]() | 1 ![]() | 68,094.00 ![]() |
SUNGURLU TICARET BORSASI | 03.09.2021 14:40 | 2.600 ![]() | 2.765 ![]() | 2.707 ![]() | 45,000 ![]() | 11 ![]() | 121,796.50 ![]() |
UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 03.09.2021 11:27 | 2.420 ![]() | 2.641 ![]() | 2.573 ![]() | 317,000 ![]() | 54 ![]() | 815,641.00 ![]() |
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDIRMA TICARET BORSASI | 03.08.2021 10:14 | 2.440 ![]() | 2.650 ![]() | 2.554 ![]() | 68,000 ![]() | 6 ![]() | 173,640.00 ![]() |
ILGIN TİCARET BORSASI | 03.09.2021 08:16 | 2.617 ![]() | 2.617 ![]() | 2.617 ![]() | 2,000 ![]() | 1 ![]() | 5,234.00 ![]() |