Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSEHIR TICARET BORSASI | 31.08.2021 16:55 | 2.400 ![]() | 2.480 ![]() | 2.410 ![]() | 48,100 ![]() | 6 ![]() | 116,078.70 ![]() |
ALACA TICARET BORSASI | 04.09.2021 10:34 | 2.340 ![]() | 2.400 ![]() | 2.378 ![]() | 19,000 ![]() | 3 ![]() | 45,180.00 ![]() |
ANKARA TICARET BORSASI | 03.08.2021 16:39 | 2.250 ![]() | 2.250 ![]() | 2.250 ![]() | 14,760 ![]() | 1 ![]() | 33,210.00 ![]() |
BAFRA TICARET BORSASI | 31.08.2021 15:56 | 2.200 ![]() | 2.330 ![]() | 2.250 ![]() | 397,554 ![]() | 10 ![]() | 894,205.85 ![]() |
BANDIRMA TICARET BORSASI | 03.09.2021 11:02 | 2.490 ![]() | 2.500 ![]() | 2.496 ![]() | 13,500 ![]() | 2 ![]() | 33,695.00 ![]() |
BIGA TICARET BORSASI | 02.08.2021 10:26 | 2.283 ![]() | 2.283 ![]() | 2.283 ![]() | 2,000 ![]() | 1 ![]() | 4,566.00 ![]() |
CORUM TICARET BORSASI | 14.06.2021 11:33 | 2.380 ![]() | 2.380 ![]() | 2.380 ![]() | 3,000 ![]() | 1 ![]() | 7,140.00 ![]() |
EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 16.07.2021 16:47 | 2.500 ![]() | 2.500 ![]() | 2.500 ![]() | 6,240 ![]() | 1 ![]() | 15,600.00 ![]() |
ESKISEHIR TICARET BORSASI | 29.07.2021 16:04 | 2.300 ![]() | 2.347 ![]() | 2.321 ![]() | 24,000 ![]() | 2 ![]() | 55,704.00 ![]() |
SUNGURLU TICARET BORSASI | 03.09.2021 14:40 | 2.312 ![]() | 2.426 ![]() | 2.370 ![]() | 9,250 ![]() | 4 ![]() | 21,922.00 ![]() |
UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 20.08.2021 11:02 | 2.225 ![]() | 2.225 ![]() | 2.225 ![]() | 7,000 ![]() | 1 ![]() | 15,575.00 ![]() |
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA TICARET BORSASI | 28.07.2021 16:22 | 2.200 ![]() | 2.200 ![]() | 2.200 ![]() | 8,100 ![]() | 1 ![]() | 17,820.00 ![]() |
BANDIRMA TICARET BORSASI | 04.09.2021 10:38 | 2.500 ![]() | 2.845 ![]() | 2.727 ![]() | 26,500 ![]() | 5 ![]() | 72,272.00 ![]() |
BIGA TICARET BORSASI | 12.07.2021 10:40 | 2.280 ![]() | 2.280 ![]() | 2.280 ![]() | 4,500 ![]() | 1 ![]() | 10,260.00 ![]() |
CORUM TICARET BORSASI | 28.07.2021 11:27 | 2.260 ![]() | 2.275 ![]() | 2.273 ![]() | 4,000 ![]() | 2 ![]() | 9,092.00 ![]() |
EDIRNE TICARET BORSASI | 03.09.2021 10:54 | 2.483 ![]() | 2.586 ![]() | 2.521 ![]() | 21,500 ![]() | 4 ![]() | 54,213.00 ![]() |
ESKISEHIR TICARET BORSASI | 29.07.2021 16:04 | 2.021 ![]() | 2.466 ![]() | 2.419 ![]() | 495,000 ![]() | 49 ![]() | 1,197,405.00 ![]() |
SUNGURLU TICARET BORSASI | 02.09.2021 14:59 | 2.380 ![]() | 2.401 ![]() | 2.391 ![]() | 19,500 ![]() | 6 ![]() | 46,618.00 ![]() |