Dünyanın gündeminden düşmeyen hububatla ilgili en önemli konuların başında buğday fiyatları geliyor. Bir ara düşme eğilimine giren buğday son günlerde toparlanma ve yükseliş trendine geçti. Peki borsada son durumlar ne? Buğday fiyatları kaç lira oldu. Üreticiler büyük emek ve para harcayarak ürettikleri ürünlerininm fiyatlarını merak ediyor.Buğday tarımıBuğday ekimi bölgemizde genellikle 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yapılmaktadır. Ekimde geç kalınmamalıdır. Aksi halde kışlık buğdaydan da, yazlık buğday gibi düşük verim elde edilmektedir. Onun için günlük ortalama ısının 5-8 ºC etrafında seyrettiği devrede buğday ekimi yapılmalıdır.GAZİANTEP TİCARET BORSASI ÜÇ GÜNLÜK FİYATLAR

aaa
aaa
15.09.2022 - Salon Satış Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok | İstatistik |
---|---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 8,300 | 8,400 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 8,100 | 8,200 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 7,600 | 7,900 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 7,000 | 7,100 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,750 | 6,850 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,450 | 6,600 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 5,800 | 6,200 | İstatistik |
ÇAKIR ARPA | 6,600 | 6,620 | İstatistik |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,500 | 6,520 | İstatistik |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 13,600 | 13,900 | İstatistik |
MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 5,550 | 5,600 | İstatistik |
MISIR (2. GRUP) | 5,450 | 5,500 |

14.09.2022 - Salon Satış Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok | İstatistik |
---|---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 8,400 | 8,500 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 8,200 | 8,300 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 7,700 | 8,000 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 7,000 | 7,100 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,750 | 6,850 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,450 | 6,600 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 5,800 | 6,200 | İstatistik |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,400 | 6,420 | İstatistik |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 13,600 | 13,900 | İstatistik |
MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 5,550 | 5,600 | İstatistik |
MISIR (2. GRUP) | 5,450 | 5,500 | İstatistik |

13.09.2022 - Salon Satış Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok | İstatistik |
---|---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 8,200 | 8,300 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 7,950 | 8,100 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 7,600 | 7,800 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 7,000 | 7,100 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,750 | 6,850 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,450 | 6,600 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 5,800 | 6,200 | İstatistik |
ÇAKIR ARPA | 6,350 | 6,450 | İstatistik |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,200 | 6,230 | İstatistik |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 13,600 | 13,900 | İstatistik |
MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 5,530 | 5,560 | İstatistik |
MISIR (2. GRUP) | 5,420 | 5,470 | İstatistik |
